2 นิ้ว ERW เชื่อมท่อเหล็กคาร์บอนต่ำสีดำ
เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของท่อเหล็กเรามีโรงงานของเราเอง!
รายละเอียดของ 2 นิ้ว ERW รอยท่อเหล็กคาร์บอนต่ำสีดำ:
วัสดุ | Q195, Q215, Q235, Q345 |
ปลาย | 1) ธรรมดา 2) Beveled3) ด้ายพร้อมข้อต่อหรือฝา |
ป้องกันปลาย | 1) ท่อพลาสติก cap2) เหล็กป้องกัน |
เทคนิค | Electronic Resistance Welded (ERW) Electronic Fusion Welded (EFW) รอยอาร์คแบบจุ่มใต้น้ำ (DSAW) |
การบรรจุ | บรรจุในกลุ่มโดยบรรจุเป็นกลุ่มทาน้ำมันในกลุ่มโดยภาชนะเสื้อผ้า PE หรือตามคำขอที่แตกต่างกัน |
ประเภทของรอยเชื่อม | ตามยาว |
การตรวจสอบ | ด้วยการทดสอบไฮโดรลิค, กระแสวน, การทดสอบอินฟราเรด |
การจัดส่งสินค้า | 1) Container2) ผู้ให้บริการจำนวนมาก |
MOQ | 10 ตัน |
เวลาจัดส่ง | 7-20 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า |
ประเทศต้นกำเนิด | Fancyco, เทียนจิน, จีน |
การชำระเงิน | T / T, L / C, Wester N Union, D / P, D / A, O / A |
ราคาระยะ | FOB, CFR, CIF |
ตลาดหลัก | อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ออสเตรเลียและเอเชียกลางและประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ อีกมากมาย |
คนอื่น ๆ | สามารถประกอบเป็นสกรูและหน้าแปลนได้ |
คุณสมบัติปกติของท่อเหล็กคาร์บอนต่ำ ERW ขนาด 2 นิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว | |
นิ้ว | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | เมตร |
1/2 " | 21.3mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
3/4 " | 26.9mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
1 " | 33.4mm | 1.0mm-3.0mm | 0.3m-12m |
1-1 / 4 " | 42.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
1-1 / 2 " | 48.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2 " | 60.3mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2-1 / 2 " | 76.1mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
3 " | 88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 0.3m-12m |
4 " | 114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
5 " | 141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
6 " | 168.3mm | 3.0mm-12.0mm | 1.0m-12m |
8 " | 219.1mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
10 " | 273mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
12 " | 323.8mm | 6.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
14 " | 355.6mm | 8.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
16 " | 406.4mm | 8.0mm-20.0mm | 1.0m-12m |
เส้นผ่าศูนย์กลางมาตรฐานสำหรับ 2 นิ้ว ERW รอยท่อเหล็กคาร์บอนต่ำสีดำ:
ขนาดท่อที่กำหนด | นอกขนาด (มม.) | ||||
DN | INCH | กับฉัน | JIS | DIN | GB / T |
15 | 1/2 " | 21.3 | 21.7 | 21.3 | 20.0 |
20 | 3/4 " | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 25.0 |
25 | 1 " | 33.4 | 34.0 | 33.7 | 32.0 |
32 | 1.1 / 4 " | 42.2 | 42.7 | 42.4 | 42.0 |
40 | 1.1 / 2 " | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 48.0 |
50 | 2 " | 60.3 | 60.5 | 60.3 | 60.0 |
65 | 2.1 / 2 " | 73.0 | 76.3 | 76.1 | 76.0 |
80 | 3 " | 88.9 | 89.1 | 88.9 | 88.0 |
90 | 3.1 / 2 " | 101.6 | 101.6 | 102.0 | |
100 | 4 " | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.0 |
125 | 5 " | 141.3 | 139.8 | 139.7 | 140.0 |
150 | 6 " | 168.3 | 165.2 | 168.3 | 1.0 |
200 | 8 " | 219.1 | 216.3 | 219.1 | 219.0 |
250 | 10 " | 273.0 | 267.4 | 273.0 | 273.0 |
300 | 12 " | 323.8 | 318.5 | 323.9 | 325.0 |
350 | 14 " | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.0 |
400 | 16 " | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.0 |
450 | 18 " | 457.2 | 457.2 | 457.0 | 457.0 |
500 | 20 " | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 508.0 |
550 | 22 " | 558.8 | 558.8 | 558.0 | |
600 | 24 " | 609.6 | 609.6 | 610.0 | 610.0 |
650 | 26 " | 660.4 | 660.4 | 660.0 | |
700 | 28 " | 711.2 | 711.2 | 711.0 | 711.0 |
750 | 30 " | 762.0 | 762.0 | 762.0 | |
800 | 32 " | 812.8 | 812.8 | 813.0 | 812.0 |
850 | 34 " | 863.6 | 863.6 | 863.0 | |
900 | 36 " | 914.4 | 914.4 | 914.0 | 914.0 |
950 | 38 " | 965.2 | 965.2 | 965.0 | |
1000 | 40 " | 1,016.0 | 1,016.0 | 1,015.0 | 1,015.0 |
1050 | 42 " | 1,066.8 | 1,066.8 | 1,066.0 | |
1100 | 44 " | 1,117.6 | 1,117.6 | 1,117.0 | |
1150 | 46 " | 1,108.4 | 1,108.4 | 1,168.0 | |
1200 | 48 " | 1,219.2 | 1,219.2 | 1,220.0 | 1,219.0 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งมาให้เรา